Название | Год | Средний рейтинг | |||
Psychonauts | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Sid Meier's Alpha Centauri | 1999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Silent Hill 2 | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Supaplex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Batman Arkham Asylum | 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Medival II | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Age of Empires 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Need for Speed underground 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Resident Evil 3 : Nemesis | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Half-Life 2 | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
WarCraft 3: Reign of Chaos | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Проклятые земли | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mortal Kombat | 1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Max Payne | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Devil May Cry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Chip&Dale2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Counter Strike | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
TrackMania United | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Полная труба | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
Dreamfall: Бесконечное путешествие | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |