Название | Год | Средний рейтинг | |||
28 days later | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
It`s All About Love | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
The Cube | 1997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Бойцовский клуб | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
War of the Worlds | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Tangled | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Perfect Blue | 1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
The Grudge | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mission Impossible | 1996 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Королевская битва | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Higurashi no Naku Koro Ni | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Doomsday | 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
The Ring | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
History of Violence, A | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
1408 | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
The Mist | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Сфера | 1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Ghost Ship | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Diary of the Dead | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Sunshine | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |