Название | Год | Средний рейтинг | |||
Doomsday | 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Крепкий орешек 4.0 | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Shooter | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Claymore | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Pathfinder | 2007 | ![]() ![]() |
![]() | ||
Transformers | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Дневной дозор | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Ghost in the Shell II: Innocence | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Dawn of the dead | 2004 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Resident Evil 2 : Apocalypse | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Appleseed | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Wonderful Days | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Resident Evil | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Vampire Hunter D: Bloodlust | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Бойцовский клуб | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Королевская битва | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mission Impossible | 1996 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Ghost in the Shell | 1995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mortal Kombat | 1995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Drunken Master | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |