Название | Год | Средний рейтинг | |||
Death Note | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mushishi | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Paprika | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Hellsing | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Darker than Black | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Loveless | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
XXXHOLiC | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Ghost Hunt | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Descendants of Darkness | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Когда плачут цикады (первый сезон) | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Адская девочка (первый сезон) | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Witch Hunter Robin | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Мононокэ | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Blood+ | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |