Название | Год | Средний рейтинг | |||
Death Note | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Fullmetal Alchemist | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Last Exile | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Bleach | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Claymore | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mushishi | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Princess Mononoke | 1997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Nausicaa of the Valley of Wind | 1984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Spirited Away | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
One Piece | 1999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Chrno Crusade | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
XXXHOLiC | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Fruits Basket | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Ninja Scroll | 1995 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Tsubasa: Reservoir Chronicle | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Мой сосед Тоторо | 1988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Fate-stay night | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Karas | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Penelope | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |