Название | Год | Средний рейтинг | |||
S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Mafia: The City Of Lost Heaven | 2002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Counter-Strike | 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Half-Life 2 | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Max Payne | 2001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
SWAT 4 | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Resident Evil 4 | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
TimeShift | 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Condemned: Criminal Origins | 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
Каратель | 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
FEAR | 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |